Carta Liberada :: www.cartaliberada.com.br :: Realize seu sonho. Consórcios Contemplados, Imóveis, Automóveis, Atendimento de Qualidade.
 
São Paulo-SP (11) 3013-3191
Santos - SP (13) 3011-2385

    


msn: cartaliberadaconsorcios@hotmail.com
skype: cartaliberada


Tipo Crédito de até Administradora
 
 












Receba as novidades do site
cadastre-se

IMÓVEIS CONTEMPLADOS

Última atualização desta tabela: 7/9/2010 18:08:51

Para solicitar informações ou EFETUAR UMA RESERVA de uma de nossas cotas, passe o mouse sobre a tabela, clique sobre a cota desejada e siga as instruções.

Exibindo 80 Cotas

Valor do Crédito Consórcio Entrada Parcelas Reserva Observação
R$ 344.000,00 Rodobens R$ 159.000,00 103 x R$ 3.040,00
+19 x R$ 1.987,00
0
R$ 318.000,00 Bradesco R$ 178.000,00 56 x R$ 3.877,00 1
R$ 313.000,00 Caixa Econômica R$ 110.000,00 135 x R$ 2.850,00 4
R$ 232.400,00 Porto Seguro R$ 106.000,00 63 x R$ 2.831,00 1
R$ 225.000,00 Rodobens R$ 98.000,00 122 x R$ 1.881,00 0
R$ 206.000,00 Caixa Econômica R$ 76.000,00 94 x R$ 2.550,00 0
R$ 173.000,00 Banco Hsbc R$ 66.000,00 80 x R$ 1.950,00 3
R$ 171.100,00 Banco Real R$ 75.500,00 93 x R$ 1.830,00 0
R$ 169.000,00 Porto Seguro R$ 59.900,00 73 x R$ 2.449,00 0
R$ 169.000,00 Racon/ Randon R$ 56.000,00 112 x R$ 1.708,00 1
R$ 154.900,00 Banco Real R$ 55.900,00 101 x R$ 1.650,00 0
R$ 153.000,00 Caixa Econômica R$ 52.000,00 136 x R$ 1.569,00 1
R$ 152.500,00 Caixa Econômica R$ 56.000,00 146 x R$ 1.405,00 1
R$ 152.000,00 Banco Real R$ 42.000,00 71 x R$ 2.267,00 1
R$ 150.000,00 Caixa Econômica R$ 55.000,00 145 x R$ 1.301,00 2
R$ 150.000,00 Caixa Econômica R$ 52.000,00 141 x R$ 1.302,00 3
R$ 119.000,00 Caixa Econômica R$ 32.500,00 80 x R$ 1.890,00 0
R$ 109.000,00 Porto Seguro R$ 37.500,00 157 x R$ 720,00 4
R$ 107.500,00 Banco Real R$ 29.500,00 91 x R$ 1.315,00 4
R$ 105.000,00 Caixa Econômica R$ 30.000,00 104 x R$ 1.114,00 5
R$ 104.000,00 Caixa Econômica R$ 32.900,00 104 x R$ 1.114,00 2
R$ 101.500,00 Caixa Econômica R$ 31.500,00 116 x R$ 1.060,00 4
R$ 100.000,00 Porto Seguro R$ 38.000,00 156 x R$ 716,00 1
R$ 98.300,00 Caixa Econômica R$ 29.900,00 92 x R$ 1.176,00 0
R$ 98.000,00 Banco Real R$ 41.000,00 81 x R$ 1.180,00 1
R$ 90.000,00 Caixa Econômica R$ 27.500,00 117 x R$ 957,00 3
R$ 74.000,00 Caixa Econômica R$ 25.500,00 107 x R$ 784,00 1
R$ 73.750,00 Bradesco R$ 23.750,00 113 x R$ 717,00 3
R$ 72.700,00 Porto Seguro R$ 33.700,00 86 x R$ 701,00 2 94 parcelas pagas.
R$ 70.000,00 Banco Real R$ 21.500,00 128 x R$ 666,00 3
R$ 68.200,00 Porto Seguro R$ 21.500,00 147 x R$ 560,00 0
R$ 68.100,00 Banco Real R$ 17.900,00 85 x R$ 895,00 3
R$ 62.000,00 Porto Seguro R$ 33.500,00 76 x R$ 524,00 0 68 parcelas pagas
R$ 61.000,00 Caixa Econômica R$ 17.000,00 117 x R$ 688,00 2
R$ 60.000,00 Caixa Econômica R$ 18.500,00 116 x R$ 639,00 1
R$ 58.442,00 Caixa Econômica R$ 19.900,00 82 x R$ 621,00 2
R$ 53.700,00 Banco Real R$ 15.700,00 91 x R$ 659,00 0
R$ 53.400,00 Caixa Econômica R$ 8.900,00 82 x R$ 893,00 0
R$ 53.100,00 Caixa Econômica R$ 6.900,00 80 x R$ 963,00 0
R$ 53.100,00 Caixa Econômica R$ 6.900,00 80 x R$ 983,00 0
R$ 53.000,00 Banco Real R$ 21.500,00 64 x R$ 680,00 1
R$ 51.000,00 Bradesco R$ 18.500,00 108 x R$ 525,00 2
R$ 50.000,00 Caixa Econômica R$ 11.500,00 116 x R$ 531,00 5
R$ 50.000,00 Caixa Econômica R$ 14.500,00 109 x R$ 532,00 4
R$ 48.400,00 Caixa Econômica R$ 9.900,00 67 x R$ 934,00 4
R$ 48.370,00 Caixa Econômica R$ 16.500,00 76 x R$ 529,00 3 44 parcelas pagas.
R$ 45.100,00 Caixa Econômica R$ 23.000,00 73 x R$ 437,00 0 47 parcelas pagas.
R$ 44.300,00 Caixa Econômica R$ 17.900,00 70 x R$ 524,00 0
R$ 44.210,00 Caixa Econômica R$ 16.500,00 68 x R$ 524,00 0 38 parcelas pagas.
R$ 42.300,00 Caixa Econômica R$ 18.500,00 65 x R$ 560,00 0 54 parcelas pagas.
R$ 41.200,00 Caixa Econômica R$ 8.900,00 78 x R$ 719,00 0
R$ 40.600,00 Porto Seguro R$ 16.600,00 105 x R$ 390,00 0 39 parcelas pagas.
R$ 40.400,00 Porto Seguro R$ 14.000,00 101 x R$ 420,00 1
R$ 40.000,00 Caixa Econômica R$ 10.900,00 108 x R$ 448,00 1
R$ 36.500,00 Caixa Econômica R$ 23.900,00 69 x R$ 313,00 1 51 parcelas pagas.
R$ 33.300,00 Itaú R$ 8.500,00 155 x R$ 215,00 2
R$ 33.200,00 Caixa Econômica R$ 8.900,00 95 x R$ 374,00 0
R$ 32.800,00 Caixa Econômica R$ 7.900,00 106 x R$ 390,00 0
R$ 32.300,00 Caixa Econômica R$ 6.500,00 102 x R$ 436,00 0
R$ 31.700,00 Caixa Econômica R$ 7.500,00 106 x R$ 401,00 0
R$ 31.700,00 Caixa Econômica R$ 7.900,00 107 x R$ 390,00 0
R$ 31.500,00 Caixa Econômica R$ 7.500,00 102 x R$ 419,00 0
R$ 31.350,00 Caixa Econômica R$ 5.500,00 97 x R$ 454,00 0
R$ 30.900,00 Caixa Econômica R$ 6.900,00 102 x R$ 425,00 0
R$ 30.800,00 Caixa Econômica R$ 7.900,00 117 x R$ 344,00 1
R$ 30.400,00 Caixa Econômica R$ 7.500,00 105 x R$ 406,00 0
R$ 30.200,00 Caixa Econômica R$ 9.900,00 107 x R$ 319,00 2
R$ 30.000,00 Caixa Econômica R$ 6.900,00 107 x R$ 418,00 0
R$ 30.000,00 Caixa Econômica R$ 7.900,00 118 x R$ 319,00 1
R$ 28.500,00 Banco Hsbc R$ 10.500,00 69 x R$ 373,00 1
R$ 27.800,00 Banco Real R$ 11.000,00 59 x R$ 302,00 3
R$ 27.000,00 Caixa Econômica R$ 4.900,00 70 x R$ 480,00 2
R$ 24.200,00 Caixa Econômica R$ 3.900,00 67 x R$ 500,00 0
R$ 23.550,00 Caixa Econômica R$ 4.900,00 85 x R$ 345,00 0
R$ 23.500,00 Caixa Econômica R$ 7.500,00 38 x R$ 591,00 0
R$ 23.500,00 Caixa Econômica R$ 5.900,00 83 x R$ 338,00 2
R$ 23.500,00 Caixa Econômica R$ 3.900,00 78 x R$ 427,00 0
R$ 23.400,00 Caixa Econômica R$ 5.500,00 75 x R$ 422,00 0
R$ 23.000,00 Caixa Econômica R$ 4.500,00 81 x R$ 408,00 0
R$ 22.600,00 Bradesco R$ 8.500,00 82 x R$ 260,00 3

* Preços e disponibilidade sujeitos à alteração sem prévio aviso.

NOTA: Nós do site "www.cartaliberada.com.br" não somos representantes ou extensão de qualquer administradora acima citada, não temos representantes ou filial em nenhum estado brasileiro. Todas as negociações somente são efetivadas após confirmação de seus interessados junto as administradoras sobre veracidade de contemplação, valor do crédito e saldo de parcelas a vencer.Fica a critério do cliente finalizar a negociação na própria administradora, em nossas dependências ou onde lhe conviér. "Somos um site independente que se compromete a levar informações reais e bons negócios de forma séria e transparente a seus usuários".